| 楼盘 名称 | 区位 | 户型 | 在售套数 | 均价 (元/㎡) | 装修标准 | 销售率 | 开发商 | 物业管理公司 | 物管费(元/㎡) | 地址 | 售楼部电话 |
| 远大美域2期 | 唐家 | 四房-五房 212-264 | 150 | 12000 | 3000 | / | 珠海远大置业有限公司 | 珠海海湾物业 | 2.5 | 珠海唐家湾唐淇路1288号 | 0756- 3388333 |
| 云山诗意 | 新香洲 | 两房:101 三房:121-164 四房:175-199 复式面积:383 | 585 | 8500 | 毛坯 | 82 | 珠海市雍桦园房产有限公司 | 广州市方圆物业 | 2 | 珠海新香洲建民路233号 | 0756- 2332828 |
| 华南名宇2期 | 香洲 | 三房:140-145 四房:176 五房:263 | 1146 | 9600 | 毛坯 | 70 | 珠海市森宇房产发展有限公司 | 珠海市森宇物管 | 1.2 | 香洲凤凰北路梅华路交汇处 | 0756- 2116168 |
| 荣泰河庭C区 | 前山 | 2房:98-101 3房:118-142 4房:165-197 5房:277 | 194 | 河景:10000 | 1200 | 85 | 珠海市路桥房地产开发有限公司 | 葆力物业管理 | 1.5 | 香洲区金鸡路515号 | 0756-8633388 |
| 芭缇雅境 | 前山 | 二房:80 三房:109-142 | 274 | 8300 | 毛坯 | 90% | 永晟集团 | 未知 | 1.5 | 珠海前山翠前路东鞍莲路北 | 0756-8588388 |
| 金碧丽江 东第 | 斗门 | 二房:68-78 三房:84-109 | 674 | 3600 | 毛坯 | 90% | 珠海市金碧房地产开发有限公司 | 金碧物管 | 1.3 | 珠海斗门白藤湖畔 | 0756-5509988 |
| 世纪名城 | 金湾 | 两房:82 三房:94-124 四房:118-166 五房:132-141 复式:138-226 | 420 | 4000 | 毛坯 | 90 | 珠海市藤荣实业 | 葆利物业 | —— | 金湾区金湾一小旁 | 0756-7799898 7790999 |
| 宁海世纪城1期 | 斗门 | 两房:83-106 三房:104-142 四房:129-149 | 502 | 3880 | 毛坯 | 91% | 宁海置业 | 格力物业 | 0.8 | 珠海斗门白蕉镇井岸大桥东 | 0756-5505666 |
| 龙腾湾 | |